Sie suchen die Glasfaser-Lichttechnik der bedea Berkenhoff & Drebes GmbH oder Produkte der Marke bedea akzent? Dann sind Sie bei FOS Inon Optics richtig. Wir führen das Programm für Glasfaser-Lichttechnik und Sensorikkabel fort, das früher unter bedea akzent und anschließend bei der Synova Licht- und Sensortechnik GmbH angeboten wurde, und sind heute Ihr direkter Ansprechpartner für diese Produkte.
Von bedea über Synova zu FOS Inon
Die Wurzeln dieser Glasfaser-Lichttechnik liegen bei der bedea Berkenhoff & Drebes GmbH in Aßlar und ihrer Premiummarke bedea akzent (auch bekannt als bedea Akzente). Sie stand über Jahre für hochwertige Glasfaser-Lichttechnik und Sensorikkabel, eine Technologie, die überall dort zum Einsatz kommt, wo Lichterzeugung und Lichtaustritt räumlich voneinander getrennt sein sollen.
2020 wurden die Geschäftsaktivitäten Glasfaser-Lichttechnik und Sensorikkabel von der neu gegründeten Synova Licht- und Sensortechnik GmbH übernommen und konsequent weiterentwickelt. Das vorhandene Know-how aus der optoelektronischen Fertigung floss in neue Produkte, neue Märkte und neue Kundengruppen. Mehr dazu in der Synova-Historie.
Zum 1. Januar 2026 wurde die Synova Licht- und Sensortechnik GmbH in die FOS Inon Optics Asslar GmbH umfirmiert und Teil der FOS Inon Optics Group. Damit treten wir heute unter einer gemeinsamen Marke auf. Bestehende Verträge, Ansprechpartner und Lieferkonditionen bleiben unverändert. Die Details zur Umfirmierung haben wir gesondert dokumentiert.

Was das für Sie als bisheriger Kunde bedeutet
Wenn Sie früher Produkte der bedea akzent oder der Synova Licht- und Sensortechnik bezogen haben, ändert sich für Sie im Kern nichts: Sie erreichen dieselbe Technik, dieselbe Fertigungskompetenz und Ihre gewohnten Ansprechpartner, jetzt unter dem Dach von FOS Inon Optics.
- Das Programm für Glasfaser-Lichttechnik und Sensorikkabel wird fortgeführt und weiterentwickelt.
- Bestehende Verträge, Preise sowie Liefer- und Zahlungskonditionen behalten ihre Gültigkeit.
- Ihre bisherigen Kontakte bleiben für Sie erreichbar.
Sie sind sich nicht sicher, welches aktuelle FOS-Inon-Produkt Ihrem früheren bedea- oder Synova-Artikel entspricht? Senden Sie uns Ihre alte Artikelnummer oder Bezeichnung, wir ordnen Ihnen das passende Produkt zu.
bedea-akzent-Produkte und Artikelnummern
Kabel (PMMA / Glasfaser)( Positionen)
Frühere FOP-, FOG- und Kabeltypen. Aktuelle Entsprechungen bei den flexiblen Lichtleitern und optischen Fasern.
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 1125642 | LIYY 2×0,50qmm blau Meterlänge |
| 97001151FK | FOP 1.0 H 2.2 FK |
| 97001153FK | FOP 3.0 H 4.4 FK |
| 97001154FK | FOP 4.0 H 5.5 FK |
| 97001155FK | FOP 5.0 H 6.8 FK |
| 97010003FK | FOG 3.0 H 5.0 FK |
| 97010004FK | FOG 4.0 H 6.0 FK |
| 97010005FK | FOG 5.0 H 7.0 FK |
Projektoren / Lichtquellen( Positionen)
Frühere BLP-Projektoren und LED-Lichtquellen. Aktuelle Entsprechungen bei den LED-Projektoren und Beleuchtungslösungen.
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 1120532_VA1mm | BLP LED AC Motorhalter |
| 1125767 | BLP LED 10W Faseroptikhalter |
| 97000130 | BLP MHR 100W D/HR |
| 97000239 | BLP MHR 100 W |
| 97000326 | BLP CDM 150W |
| 97000412 | BLP LED 10W Vitrine |
| 97000414 | BLP Halogen 50W |
| 97000415 | BLP Halogen 75W |
| 97000416 | BLP Halogen 100W |
| 97000418 | BLP Halogen 50 W OEM SET EXT |
| 97000567 | BLP CDM 150W FLM 1U |
| 97000568 | BLP CDM 150W FLM V |
| 97000569 | BLP CDM 150 W FLM LZS |
| 97000571 | BLP MHR 100 W FLM F 1U |
| 97000572 | BLP MHR 100 W FLM V |
| 97000576 | BLP Halogen 50W FLM V |
| 97000577 | BLP Halogen 75W FLM 1U |
| 97000578 | BLP Halogen 75W FLM V |
| 97000579 | BLP Halogen 100W FLM 1U |
| 97000580 | BLP Halogen 100W FLM V |
| 97000662 | BLP CDM 150W FLMF 1/3U |
| 97000663 | BLP CDM 150W FLM DMX |
| 97000665 | BLP CDM 150W FLM DMX2 |
| 97000666 | BLP CDM 150W FLM 1-10V2 |
| 97000678 | BLP MHR 100W FLM 1U |
| 97000680 | BLP MHR 100W D/HR FLM V |
| 97000686 | BLP Halogen 100W FLMF 1/3U |
| 97000708 | BLP CDM 150W FLM WEB1 |
| 97000709 | BLP CDM 150W FLM WEB2 |
| 97000795 | BLP MDL G12 150W |
| 97000825 | BLP MDL G12 150W FLM SY3 |
| 97000933 | BLP/LED/RGB/36W/DMX/IP65 |
| 97000955 | BLP/LED/RGBW/96W/DMX/IP20 |
| 97001036 | BLP LED VERO 30W 3000K Outdoor |
| 97001037 | BLP LED VERO 30W 4000K Outdoor |
| 97001075 | BLP LED SMART Color |
| 97001082 | BLP/LED/VEGA/20W/TM/UL/35mm |
| 97001082_3000K_TM | BLP/LED/VEGA/20W/TM/UL/35mm |
| 97001082_EK | BLP/LED/VEGA/20W/TM/UL/35mm |
| 97001082_EK_3000K | BLP/LED/VEGA/20W/TM/UL/35mm |
| 97001096_3000K_CM | BLP/LED/VEGA/20W/CM/UL/35mm |
| 97001096_EK_3000K | BLP/LED/VEGA/20W/CM/UL/35mm |
| 97001099 | BLP LED Vitro 20W 3000K CRI>95 |
| 97001100 | BLP LED Vitro 20W 2700K CRI>95 |
| 97001104 | BLP EK Adapter 30/35 |
| 97001116 | BLP LED Vitro 20W 3000K CRI 85 |
| 97001123 | BLP/LED/Visio/4W/RGB/FFB |
| 97001171 | BLP EK Adapter ø35/32mm Schott |
| 97001182 | BLP LED VERO 36W 4200K |
| 97001194 | BLP LED Vitro 30W 3000K/85/BLE |
| 97001202 | BLP LED 15W 3000K FLM/1U IP20 |
| 97001228 | BLP/LED/3000K/96W/DMX/IP20 |
| 97001229 | BLP LED Vitro 30W 2700K/85/BLE |
| 97001230 | BLP LED Vitro 30W 4000K/85/BLE |
| 97001249 | LED Vitro 30W/3000K/85/DALI |
| 97001250 | BLP LED 15W 4000K FLM/1U IP20 |
| 97001250_Dimm1-10V | BLP LED 15W 4000K FLM/1U IP20 ext |
| 97001251 | BLP LED 10W 3000K FLM/1UEffekt |
| 97001252 | BLP LED 10W 3000K FLM1/3UFarbe |
| 97001254 | BLP LED 15W 3000K 5000lm |
| 97001257 | BLP LED 15W 3000K 1/3UMin IP20 |
| 97001265 | BLP/LED/5000K/96W/DMX/IP20 |
| 97001273 | BLP/LED/Visio/4W/RGBW/DMX |
| 97001275 | BLP LED 10W 3000K |
| 97001275_15W_DALI | BLP LED 15W 3000K, DALI |
| 97001275_DALI | BLP LED 10W 3000K, DALI |
| 97001287 | BLP LED 15W 3000K DALI FLM/1U |
| 97001288 | BLP Tung.Halogen75W/E/UL |
| 97001289 | BLP LED RGBW 48W DMX IP20 |
| 97001289_VK | BLP LED 48W RGBW DMX IP20 |
| 97001289_VK_4Kanal | BLP LED 48W RGBW DMX IP20 |
| 97001290 | EK-Adapter ø 12 mm XPO |
| 97001292 | BLP/LED/96W/5000K/TW/DMX/IP20 |
| 97001299_EK | BLP LED RGBW 48W DMW Funk IP20 |
| 97001299_VK | BLP LED 48W RGBW DMX Funk IP20 |
| 97001300 | BLP/LED/RGBW/96W/DMX/IP65 Outdoor |
| 97001308_BLP | BLP/LED/4W/3000K Dimm |
| 97001312 | BLP LED 10W 2700K FLM/1UEffekt |
| 97001315 | BLP/LED/96W/2800K/TW/DMX/IP20 |
| 97001316 | BLP/LED/96W/RGBW/TW/DMX/IP20 |
| 97001317 | BLP/LED/96W/2800K/DMX/IP20 |
| 97001318 | BLP LED Vitro 30W/2700K/85/DALI |
| 97001319 | BLP/LED/96W/5000K/TW/DMX/IP65 |
| 97001319_90W | BLP/LED/90W/5300K/TW/DMX/IP20 |
| 97001332 | BLP LED 20W 2700K FLM/1UEffekt |
| 97001337 | BLP LED/15W /2700K FLM/1U / DALI |
| 97001337_Standard | BLP LED/15W /2700K FLM/1U |
| 97001339 | BLP LED Vitro 30W 3000K/95/BLE |
| 97001340 | BLP LED Vitro 30W 2700K/95/BLE |
| 97001341_VK | BLP/LED/VEGA/20W/4000K weis/UL/35mm |
| 97001342 | BLP LED VERO 30W 2700K Outdoor |
| 97001343 | BLP/LED/130W/RGBW/DMX/MC/RC |
| 97001343_1-10V | BLP/LED/130W/RGBW/0-10V |
| 97001343_3000K_RC | BLP/LED/130W/RGBW/3000K /RC |
| 97001343_4Kanal | BLP/LED/130W/RGBW/DMX/MC |
| 97001343_DMX | BLP/LED/130W/RGBW/DMX |
| 97001344 | BLP/LED/130W/RGBW/DMX/TW/MC/RC |
| 97001344_DMX | BLP/LED/130W/RGBW/DMX |
| 97001344_RC | BLP/LED/130W/RGBW/DMX/RC |
| 97001345 | BLP/LED/90W/3000K/DMX/IP20 |
| 97001345_TM | BLP/LED/90W/3000K/TM/DMX/IP20 |
| 97001346 | BLP/LED/90W/4000K/DMX/IP20 |
| 97001346_TM | BLP/LED/90W/4000K/TM/DMX/IP20 |
| 97001347 | BLP/LED/90W/5500K/DMX/IP20 |
| 97001347_TM | BLP/LED/90W/5500K/TM/DMX/IP20 |
| 97001354 | BLP/LED/150W/3000K/Farbsch./0-10V |
| 97001354_0-10V_4K | BLP/LED/150W/4000K/Farbsch./0-10V |
| 97001354_DMX_4K | BLP/LED/150W/4000K/Farbsch./DMX |
| 97001357 | BLP/LED/46W/RGBW/FS/IP67 |
| 97001358 | BLP/LED/46W/RGBW/DMX/IP67 |
| 97001360 | BLP/LED/UFO/2W/WW/IP20 |
| 97001362 | BLP/LED/46W/RGBW/DMX-DALI Konv/IP67 |
| 97001370 | BLP LED 30W 4000K 5000lm |
| 97001371 | BLP LED 30W 3000K 5000lm |
Glasfaserbündel und Faserkabel( Positionen)
Frühere BM- und BMK-Glasfaserbündel. Aktuelle Entsprechungen bei den optischen Fasern und kundenspezifischen Glasfaserbaugruppen.
| Artikelnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 19250000 | BM 50/4,0 W |
| 192500A | BM 50/ 4,0 W |
| 19330000 | BM 50/(3,0/3,0)4,4 W Meterware |
| 193300A | BM 50/(3,0/3,0 4,4 W |
| 19350000 | BM 50/3,0 W Meterl |
| 19350050 | BM 50/5,0 W Meterl |
| 193500A | BM 50/3,0 W |
| 193600A | BM 50/ 7,0 W |
| 19390000 | BM 50/1,4 W Meterl |
| 19430000 | BM 50 / 0,8W |
| 19440000 | BM 50/2,8 W Meterl |
| 19450000 | BM 50/3,5 W Meterware |
| 194700A | BM 50 / (1,5/1,6)2,2W |
| 19490000 | BM 50 / 0,6W |
| 195100A | BM 50/(1,6/1,6)2,3 W |
| 19570000 | BM 50/2,3 W Meterl Glasfaserbündel 2,3W |
| 195700A | BM 50/2,3 W |
| 19660000 | BM 50/(2×1,8)2,5W Meterware |
| 19680000 | BM 50/1,6 W Meterl |
| 196800A | BM 50/1,6 W |
| 196900A | BM 50/(2,3/2,3)3,2 W |
| 197100A | BM 50/(0,8/0,8) 1,1 W |
| 20440000 | BM 50/1,1 W Meterl |
| 20440000_EXTR | BM 50/1,1 W Meterl |
| 204400A | BM 50/1,1W |
| 205000A | BM 50/(2,0/2,0)2,8W |
| 21390000 | BM 50/2,0 W Meterl |
| 21390000_EXTR | BM 50/2,0 W Meterl |
| 33750900 | BM 50/1,1 2Y 2,5 |
| 33750900_VK | BM 50/1,1 2Y 2,5 |
| 81090800 | BMK 50/4.0-H-6.0-08000 |
| 81091500 | BMK 50/4.0-H-6.0-15000 |
| 81100803 | BMK 50/1.1-H-2.2 mit geb.T-Spi |
| 81101501 | BMK 50/1.1-H-2.2 m.gebog.TSpi. |
| 81570350 | BMK 50/2.0-H-3.2-90°-03500 |
| 81650800 | BMK 50/4.0-M-8.0-M10-VA-90°-0800 |
| 81651200 | BMK 50/4.0-M-8.0-M10-VA-90°-12000 |
| 81652000 | BMK 50/4.0-M-8.0-M10-VA-90°-20000 |
| 81760100 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12 300Grad C |
| 81760150 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C |
| 81760200 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C |
| 81760300 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C |
| 81760500 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C 5 m |
| 81760600 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C |
| 81760700 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C |
| 81760800 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C |
| 81761000 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C 10 m |
| 81761100 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C |
| 81761200 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C |
| 81761300 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C |
| 81761500 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad C |
| 81810500 | BMK 50/4.0-SM-8.0-M10-05000 |
| 81810700 | BMK 50/4.0-SM-8.0-M10-07000 |
| 81810800 | BMK 50/4.0-SM-8.0-M10-08000 |
| 81811100 | BMK 50/4.0-SM-8.0-M10-11000 |
| 81811500 | BMK 50/4.0-SM-8.0-M10-15000 |
| 82010210 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-02100 |
| 82010300 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-03000 |
| 82010400 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-04000 |
| 82010500 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-05000 |
| 82010600 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-06000 |
| 82010700 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-07000 |
| 82010800 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-08000 |
| 82011000 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-10000 |
| 82011500 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-15000 |
| 82012500 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-25000 |
| 82014000 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-40000 |
| 82014500 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M-45000 |
| 82190600 | BMK50W/2×2.3-M-5.3-6000 +260° |
| 82190950 | BMK50W/2×2.3-M-5.3-9500 +260° |
| 82191100 | BMK50W/2×2.3-M-5.3-11000 +260° |
| 82370801 | BMK 50/1.1-SG-3.0-m.gebog.Tast |
| 82371501 | BMK 50/1.1-SG-3.0-m.gebog.Tast |
| 82380800 | BMK 50/4.0-SG-8.0-08000 |
| 82381500 | BMK 50/4.0-SG-8.0-15000 |
| 83040100 | BMK 50/4.0-M-8.0 +250°C-01000 |
| 83040200 | BMK 50/4.0-M-8.0 +250°C-02000 |
| 83040300 | BMK 50/4.0-M-8.0 +250°C-03000 |
| 83040500 | BMK 50/4.0-M-8.0 +250°C-05000 |
| 83041000 | BMK 50/4.0-M-8.0 +250°C-10000 |
| 83041003 | BMK 50/4.0-M-8.0 +300°C-10000 |
| 86290050 | BMK 50/1.1-2Y-2.5-00-00500 |
| 86290800 | BMK 50/1.1-2Y-2.5-00-08000 |
| 86290801 | BMK 50/1.1-2Y-2.5-01-08000 |
| 86291500 | BMK 50/1.1-2Y-2.5-00-15000 |
| 86291501 | BMK 50/1.1-2Y-2.5-01-15000 |
| 86292500 | BMK 50/1.1-2Y-2.5-00-25000 |
| 86300050 | BMK 50/5×1.1-2Y-2.5-00-00500 |
| 86300800 | BMK 50/5×1.1-2Y-2.5-00-08000 |
| 86301500 | BMK 50/5×1.1-2Y-2.5-00-15000 |
| 86302500 | BMK 50/5×1.1-2Y-2.5-00-25000 |
| 87950150 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS-01500 |
| 87950210 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS-02100 |
| 87950300 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS-03000 |
| 87950400 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS-04000 |
| 87950500 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS-05000 |
| 87950600 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS- |
| 87950700 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS-07000 |
| 87950800 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS-08000 |
| 87951000 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS-10000 |
| 87951100 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS- |
| 87951500 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS- |
| 87953000 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-M10-TS- |
| 89160050 | BMK 50/4.0-M7,0-M12-A21-300GrC |
| 89160100 | BMK 50/4.0-M7,0-M12-A21-300GrC |
| 89380060 | BMK 50/2×4.0-M-D8-VA-TS-90° |
| 89380090 | BMK50/2×4.0-M-D8-VA-TS-90°-00900 |
| 89380200 | BMK 50/2×4.0-M-D8-VA-TS-90° |
| 89390090 | BMK50/4.0-M-D8-VA-TS-90°-00900 |
| 89390200 | BMK 50/4.0-M-8.0-D8-VA-TS-90° |
| 89540300 | BMK 50/4.0-M-8.0-M10-VA-TS-90° |
| 89540500 | BMK 50/4.0-M-8.0-M10-VA-TS-90° |
| 89540700 | BMK 50/4.0-M-8.0-M10-VA-TS-90° |
| 89541000 | BMK 50/4.0-M-8.0-M10-VA-TS-90° |
| 89541500 | BMK 50/4.0-M-8.0-M10-VA-TS-90° |
| 89542000 | BMK 50/4.0-M-8.0-M10-VA-TS-90° |
| 89630500 | BMK 50/2×4.0-M-M10-VA-TS-90° |
| 89630800 | BMK 50/2×4.0-M-M10-VA-TS-90° |
| 89631000 | BMK 50/2×4.0-M-M10-VA-TS-90° |
| 89631500 | BMK 50/2×4.0-M-M10-VA-TS-90° |
| 89632000 | BMK 50/2×4.0-M-M10-VA-TS-90° |
| 89850500 | BMK50/4,0-M7,0-M8-M12-5000 |
| 89850800 | BMK50/4,0-M7,0-M8-M12-08000 |
| 89851000 | BMK50/4,0-M7,0-M8-M12-10000 |
| 89851200 | BMK50/4,0-M7,0-M8-M12-12000 |
| 89851500 | BMK50/4,0-M7,0-M8-M12-15000 |
| 89860500 | BMK 50/2×4.0-M-M10-VA-TS-90°V |
| 89861200 | BMK 50/2×4.0-M-M10-VA-TS-90°V |
| 89870500 | BMK 50/4.0-M-7.0-M12-300Grad-Agraff |
| 89880050 | BMK50/7.0-M-10,0-M12-300Gr-005 |
| BM_50_3_2W_Meterware | BM 50/3,2 W Meterware |
Standort Aßlar: dieselbe Heimat
Unser Standort in Aßlar ist zugleich die historische Heimat der bedea-Lichttechnik. Die FOS Inon Optics Asslar GmbH führt die Fertigung dort fort, mit der Erfahrung aus vielen Jahren Glasfaser-Lichttechnik und Sensorik.
Aus der Fusion ist Neues entstanden
Aus dem Zusammenschluss ist mehr entstanden als frischer Wind, neue Ideen, Wachstum und gesicherte Arbeitsplätze. Entstanden ist auch FIO, der Geist des Lichts und das lebendige Symbol unserer gemeinsamen Identität.
Lernen Sie FIO kennen
Ihre Anfrage
Sie möchten ein früheres bedea- oder Synova-Produkt nachbestellen oder das aktuelle Pendant finden? Wir helfen Ihnen weiter.
Damit Sie Ihre gewohnten Produkte schnell wiederfinden, ordnen wir frühere bedea- und Synova-Artikel den aktuellen FOS-Inon-Lösungen zu.

Verlässlichkeit entsteht nicht zufällig.
Qualität ist bei FOS Inon Optics kein Versprechen, sondern ein Anspruch, der messbar wird. Unsere Prozesse in Entwicklung und Fertigung faseroptischer Systeme sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Damit schaffen wir die Grundlage für zuverlässige Performance, reproduzierbare Ergebnisse und Vertrauen dort, wo optische Präzision entscheidend ist.





